Цены приведены в рублях, носят ознакомительный характер.
Предложение не является офертой.
| Экспресс анализы (результат в течении дня) | ||||
| 8.1 | Билирубин общий | 195 | ||
| 8.10 | 25-OH витамин D, суммарный (кальциферол) | 980 | ||
| 8.11 | Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 195 | ||
| 8.12 | Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 195 | ||
| 8.13 | Общий белок | 175 | ||
| 8.14 | Креатинкиназа (КФК) | 280 | ||
| 8.15 | Экспресс-тест на определение глюкозы в крови | 90 | ||
| 8.16 | Ферритин | 630 | ||
| 8.2 | Билирубин общий, прямой | 290 | ||
| 8.3 | Общий анализ капиллярной крови из пальца с получением результата в течении дня | 650 | ||
| 8.4 | Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 195 | ||
| 8.5 | Общий анализ мочи с получением результата в течении дня | 400 | ||
| 8.6 | Кал на копрограмму с получением результата в течении дня | 700 | ||
| 8.7 | Анализ мочи по Нечипоренко с получением результата в течении дня | 380 | ||
| 8.8 | Глюкоза (кровь из пальца) | 190 | ||
| 8.9 | с-реактивный белок | 400 | ||
| 9.8 ДНК-тесты | ||||
| 9.8.17 | Expert – это самый развернутый ДНК-тест для прогнозирования и профилактики метаболических нарушений, а также для составления индивидуальных программ для снижения рисков заболеваний и улучшения общего состояния здоровья. | 27390 | ||
| R9.8.10 | Тип питания и диеты, метаболизм кофеина | 6490 | ||
| R9.8.11 | Тип питания и диеты, пищевые непереносимости, метаболизм кофеина и алкоголя. Потребности в соли и различные вкусы | 13090 | ||
| R9.8.12 | Максимально развёрнутый отчёт. тип питания и диеты; пищевые непереносимости и пищевое поведение;метаболизм алкоголя, соли, кофеина; потребность в витаминах, холестирин; предрасположенность к определённым видам спортивной нагрузки | 19690 | ||
| R9.8.13 | Специальный отчёт для детей. Тип питания и диеты; непереносимость лактозы иглютеина, предрасположенность к определённым видам спорт. нагрузки | 10890 | ||
| R9.8.14 | Механические свойства кожи, гликирование, увлажнённость и защита от высушивания, фотостарение, антиоксидантная защита, воспалительные процессы в коже, состояние волос. Рекомендации по процедурам и средствам. | 19690 | ||
| R9.8.15 | Тест «BloodScan Test» на 111 антигенов | 17600 | ||
| R9.8.16 | + печатная версия к ДНК-тесту | 3300 | ||
| 93.10 ГЕМОСТАЗ | ||||
| 03.00.001 | Фибриноген | 220 | ||
| 03.00.002 | Протромбин (время, по Квику, МНО) | 220 | ||
| 03.00.003 | Тромбиновое время | 220 | ||
| 03.00.004 | АЧТВ | 180 | ||
| 03.00.005 | Антитромбин III | 320 | ||
| 03.00.006 | Волчаночный антикоагулянт (скрининг) | 730 | ||
| 03.00.007 | Д-димер | 1100 | ||
| 03.00.008 | Протеин С | 1870 | ||
| 03.00.009 | Протеин C Global | 990 | ||
| 03.00.010 | Протеин S | 1930 | ||
| 03.00.0111 | Активность анти-ХА | 3250 | ||
| 03.00.012 | Растворимые фибрин-мономерные комплексы(РФМК) | 510 | ||
| 03.00.018 | XIIа зависимый фибринолиз | 640 | ||
| 03.00.101 | Плазминоген | 720 | ||
| 03.01.002 | Фактор свертывания VII | 2660 | ||
| 03.01.003 | Фактор свертывания VIII | 2280 | ||
| 03.01.004 | Фактор свертывания XI | 2660 | ||
| 93.9 ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||||
| 02.00.011 | Осмотическая стойкость эритроцитов | 1580 | ||
| 15.01.007 | Активность глюкозо-6 фосфатдегидрогеназы | 1910 | ||
| 19.01.003 | Скрининг генетических факторов риска тромбофилии; минимальное обследование при назначении оральных контрацептивов (F2, F5 - 2 точки) | 1650 | ||
| 19.01.008 | Мутации генов фолатного цикла (MTHFR, MTR, MTRR - 4 точки) | 2420 | ||
| 19.01.009 | Генетические факторы риска при беременности: тромбофилия, невынашивание беременности и патология развития плода (F2, F5, F7, FGB, F13A1, SERPINE1, ITGA2, ITGB3, MTHFR, MTR, MTRR - 12 точек) | 4180 | ||
| 19.01.010 | Комплексная генетическая диагностика синдрома поликистоза яичников (гены CYP17, CYP19A, CYP11A1, AR, инактивация Х хромосомы | 4620 | ||
| 19.01.011 | Генетические факторы риска развития рака молочной железы и рака яичников (BRCA1, BRCA2) | 3740 | ||
| 19.01.013 | Генетический тест на лактозную непереносимость | 1100 | ||
| 19.01.014 | Генетические факторы риска развития синдрома Жильбера, риска развития осложнений при терапии иринотеканом | 4180 | ||
| 19.01.015 | Комплексное генетическое обследование на врожденную гиперплазию надпочечников (15 мутаций) | 6800 | ||
| 19.01.017 | Диагностика врожденного Гемохроматоза (HFE: 187 С>G (H63D), HFE: 193 А>T (S65C), HFE: 845 G>A (C282Y) | 2370 | ||
| 19.01.019 | Генетические факторы риска развития тромбофилических осложнений | 3470 | ||
| 19.01.020 | Генодиагностика первичной яичниковой недостаточности | 3470 | ||
| 19.01.021 | Генотипирование чувствительности рецептора витамина D | 1480 | ||
| 19.01.022 | Генотипирование гена PNPLA3 при неалкогольной жировой болезни печени | 2430 | ||
| 19.01.023 | Генотипирование альфа-1 антитрипсина (S и Z аллели) | 1910 | ||
| 19.01.024 | Генотипирование числа Х-хромосом (с-мы Клайнфельтера, Тернера, тройной Х) | 3300 | ||
| 19.01.025 | Генодиагностика болезни Вильсона-Коновалова | 6080 | ||
| 19.02.001 | Исследование фактора репродуктивности AZF (локусы A, B, C) | 3700 | ||
| 19.02.002 | Исследование мутаций гена муковисцидоза (CFTR - 5 показателей) | 5540 | ||
| 19.04.001 | Антигены системы гистосовместимости HLA II класс, генотипирование (локусы DRB1, DQA1, DQB1) | 5500 | ||
| 19.04.005 | Антиген системы гистосовместимости HLA В27 | 1820 | ||
| 19.04.006 | Комплекс «Генотипирование супружеской пары по антигенам гистосовместимости HLA II класса» | 13200 | ||
| 19.04.008 | Генотипирование генов HLA DQ для диагностики целиакии | 5500 | ||
| 19.04.009 | HLA B51 типирование | 3650 | ||
| 19.05.001 | Исследование кариотипа (кариотипирование) | 6050 | ||
| 19.06.001 | Диагностика семейной средиземноморской лихорадки (периодическая болезнь, ген MEFV) | 10920 | ||
| 19.08.003 | НИПС Т21 - Неинвазивный пренатальный ДНК скрининг на синдром Дауна с 10 недели беремености | 19690 | ||
| 19.08.007 | НИПТ Panorama (Natera, США), базовая панель - неинвазивный пренатальный ДНК тест на 8 синдромов с 9 недели беремености | 38200 | ||
| 19.08.008 | НИПТ Panorama (Natera, США), расширенная панель - неинвазивный пренатальный ДНК тест на 13 синдромов с 9 недели беременности | 65730 | ||
| 19.08.017 | НИПТ стандартная панель | 30250 | ||
| 19.08.018 | НИПТ расширенная панель | 43450 | ||
| 19.08.021 | Панель "Нарушения иммунитета ЭКСПРЕСС" | 54450 | ||
| 19.08.022 | Панель "Нарушения иммунитета" | 54450 | ||
| 19.08.023 | Панель "Наследственные заболевания крови" | 54450 | ||
| 19.08.024 | Панель "Наследственные заболевания почек ЭКСПРЕСС" | 54450 | ||
| 19.08.025 | Панель "Наследственные заболевания почек" | 41800 | ||
| 19.09.001 | Установление на отцовство/материнство (дуэт) 25 маркеров, (предполагаемый родитель, ребенок) | 13200 | ||
| 19.09.002 | Установление на отцовство/материнство (трио) 25 маркеров, (предполагаемый родитель, ребенок, безусловный родитель) | 16500 | ||
| 19.09.003 | Исследование на родство в отношении супружеской пары 25 маркеров (предполагаемая мать, предполагаемый отец, ребенок) | 20620 | ||
| 19.09.004 | Исследование на отцовство (материнство) при отсутствии предполагаемого отца (матери), 25 маркеров (дедушка и бабушка по предполагаемому родителю, ребенок) | 18200 | ||
| 19.09.005 | Исследование на отцовство (материнство) при отсутствии предполагаемого отца (матери), 30 маркеров (дедушка и бабушка по предполагаемому родителю, ребенок) | 29460 | ||
| 19.09.006 | Исследование на родство «Универсальное » (дуэт) до 40 маркеров, (не далее 3 степени родства) между дедушкой/бабушкой-внуком/внучкой, родным(-ой) дядей, тетей-племянником/племянницей, родными/сводными | 17600 | ||
| 19.09.007 | Исследование на родство, 25 маркеров (не далее 3 степени родства) между дедушкой/бабушкой-внуком/внучкой, родным(-ой) дядей, тетей-племянником/племянницей, родными/сводными братьями/сестрами (полно- и | 16500 | ||
| 19.09.008 | Исследование на родство по мужской линии, исследование Y-хромосомы (дедушка по линии отца-внук, дядя-племянник, родные/сводные по отцу братья) | 18200 | ||
| 19.09.009 | Исследование на родство, исследование X-хромосомы (бабушка по линии отца-внучка, сводные сестры по отцу) | 19930 | ||
| 19.09.010 | Исследование на родство по женской линии при любой дальности родства, исследование митохондриальной ДНК | 38120 | ||
| 19.09.011 | Судебная молекулярно-генетическая экспертиза на отцовство/материнство (дуэт), 25 маркеров (предполагаемый родитель, ребенок) | 20790 | ||
| 19.09.012 | Судебная молекулярно-генетическая экспертиза на отцовство/материнство (трио), 25 маркеров (предполагаемый родитель, безусловный родитель, ребенок) | 20790 | ||
| 19.09.013 | Судебная молекулярно-генетическая экспертиза на отцовства (материнства) при отсутствии предполагаемого отца (матери), 25 маркеров (дедушка и бабушка по предполагаемому родителю, ребенок) | 25300 | ||
| 19.09.014 | Судебная молекулярно-генетическая экспертиза на установление других видов родства до 40 маркеров, (не далее 3 степени родства) между дедушкой/бабушкой-внуком/внучкой, родным(-ой) дядей, тетей-племянни | 26860 | ||
| 19.09.015 | Судебная молекулярно-генетическая экспертиза, исследование Y-хромосомы (дедушка по линии отца-внук, дядя-племянник, родные/сводные по отцу братья) | 25990 | ||
| 19.09.016 | Судебная молекулярно-генетическая экспертиза, исследование X-хромосомы (бабушка по линии отца-внучка, сводные сестры по отцу) | 25990 | ||
| 19.09.017 | Судебная молекулярно-генетическая экспертиза на установление родства по женской линии при любой дальности родства, исследование митохондриальной ДНК | 51980 | ||
| 19.09.018 | Дополнительный участник исследования, 25 маркеров | 4400 | ||
| 19.09.019 | Определение пола плода (с 9-ой недели беременности) | 11550 | ||
| 19.09.020 | Определение резус-фактора плода по крови матери (с 10-ой недели беременности) | 13860 | ||
| 19.09.050 | Хромосомный микроматричный анализ (молекулярно-генетический анализ aCGH) при неразвивающейся беременности (абортивный материал) Оptima | 31190 | ||
| 19.09.100 | Генетический паспорт Атлас | 25820 | ||
| 19.09.101 | Генетическое исследование микробиоты | 16460 | ||
| 19.09.102 | Панель «ДНК Генеалогия» национальность | 17050 | ||
| 19.09.104 | Определение мутаций в генах BRAF, KRAS и NRAS | 21450 | ||
| 19.09.105 | Определение мутации V617F в гене JAK2 | 4070 | ||
| 19.09.106 | Определение мутации V617F в гене JAK2 (количественное) | 5280 | ||
| 19.09.107 | Все виды наследственного рака ЭКСПРЕСС | 57750 | ||
| 19.09.108 | Все виды наследственного рака | 43450 | ||
| 19.09.109 | Полное секвенирование генов BRCA1 и BRCA2 | 26950 | ||
| 19.09.110 | Наследственный рак молочной железы | 26950 | ||
| 19.09.111 | Женские наследственные опухоли | 26950 | ||
| 19.09.112 | Наследственный рак толстой кишки | 26950 | ||
| 19.09.113 | Туберозный склероз и нейрофиброматоз | 26950 | ||
| 19.09.114 | Наследственный рак желудка и поджелудочной железы | 26950 | ||
| 19.09.115 | Наследственная меланома | 26950 | ||
| 19.09.116 | Наследственный рак почки | 26950 | ||
| 19.09.117 | Наследственный рак предстательной железы | 39050 | ||
| 19.09.118 | Наследственные лейкозы | 39050 | ||
| 19.09.119 | Детские наследственные опухоли | 39050 | ||
| 93.12 ТЯЖЕЛЫЕ МЕТАЛЛЫ И МИКРОЭЛЕМЕНТЫ | ||||
| 04.11.001 | Комплексный анализ крови на аминокислоты (13 показателей: аргинин, валин, лейцин, метионин, фенилаланин, аланин, спарагиновая кислота, глицин, глутаминовая кислота, пролин, тирозин, орнитин, цитруллин | 4070 | ||
| 04.11.015 | Аминокислоты в моче- экспертное количественное исследование для выявления функциональных метаболических изменений (31 показатель) | 4950 | ||
| 17.01.002 | Литий (кровь) | 770 | ||
| 17.01.003 | Бор (кровь) | 770 | ||
| 17.01.004 | Натрий (кровь) | 770 | ||
| 17.01.005 | Алюминий (кровь) | 770 | ||
| 17.01.006 | Кремний (кровь) | 770 | ||
| 17.01.007 | Калий (кровь) | 770 | ||
| 17.01.008 | Титан (кровь) | 770 | ||
| 17.01.009 | Хром (кровь) | 770 | ||
| 17.01.010 | Марганец (кровь) | 770 | ||
| 17.01.011 | Кобальт (кровь) | 770 | ||
| 17.01.012 | Никель (кровь) | 770 | ||
| 17.01.013 | Мышьяк (кровь) | 770 | ||
| 17.01.014 | Селен (кровь) | 770 | ||
| 17.01.015 | Молибден (кровь) | 770 | ||
| 17.01.016 | Кадмий (кровь) | 770 | ||
| 17.01.017 | Сурьма (кровь) | 770 | ||
| 17.01.018 | Ртуть (кровь) | 770 | ||
| 17.01.019 | Свинец (кровь) | 770 | ||
| 17.01.020 | Йод (кровь) | 1280 | ||
| 17.02.001 | Комплексный анализ мочи на наличие токсичных и эссенциальных микроэлементов, 23 показателя (Li, B, Na, Mg, Al, Si, K, Ca, Ti, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Mo, Cd, Sb, Hg, Pb) | 2970 | ||
| 17.02.002 | Литий (моча) | 770 | ||
| 17.02.003 | Бор (моча) | 770 | ||
| 17.02.004 | Натрий (моча) | 770 | ||
| 17.02.005 | Алюминий (моча) | 770 | ||
| 17.02.006 | Кремний (моча) | 770 | ||
| 17.02.007 | Калий (моча) | 770 | ||
| 17.02.008 | Титан (моча) | 770 | ||
| 17.02.009 | Хром (моча) | 770 | ||
| 17.02.010 | Марганец (моча) | 770 | ||
| 17.02.011 | Железо (моча) | 770 | ||
| 17.02.012 | Кобальт (моча) | 770 | ||
| 17.02.013 | Никель (моча) | 770 | ||
| 17.02.014 | Медь (моча) | 770 | ||
| 17.02.015 | Цинк (моча) | 770 | ||
| 17.02.016 | Мышьяк (моча) | 770 | ||
| 17.02.017 | Селен (моча) | 770 | ||
| 17.02.018 | Молибден (моча) | 770 | ||
| 17.02.019 | Кадмий (моча) | 770 | ||
| 17.02.020 | Сурьма (моча) | 770 | ||
| 17.02.021 | Ртуть (моча) | 770 | ||
| 17.02.022 | Свинец (моча) | 770 | ||
| 17.02.023 | Йод (моча) | 880 | ||
| 17.03.001 | Комплексный анализ волос на наличие токсичных и эссенциальных микроэлементов, 23 показателя (Li, B, Na, Mg, Al, Si, K, Ca, Ti, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Mo, Cd, Sb, Hg, Pb) | 2970 | ||
| 17.03.002 | Литий (волосы) | 770 | ||
| 17.03.003 | Бор (волосы) | 770 | ||
| 17.03.004 | Натрий (волосы) | 770 | ||
| 17.03.005 | Магний (волосы) | 770 | ||
| 17.03.006 | Алюминий (волосы) | 770 | ||
| 17.03.007 | Кремний (волосы) | 770 | ||
| 17.03.008 | Калий (волосы) | 770 | ||
| 17.03.009 | Кальций общий (волосы) | 770 | ||
| 17.03.010 | Титан (волосы) | 770 | ||
| 17.03.011 | Хром (волосы) | 770 | ||
| 17.03.012 | Марганец (волосы) | 770 | ||
| 17.03.013 | Железо (волосы) | 770 | ||
| 17.03.014 | Кобальт (волосы) | 770 | ||
| 17.03.015 | Никель (волосы) | 770 | ||
| 17.03.016 | Медь (волосы) | 770 | ||
| 17.03.017 | Цинк (волосы) | 770 | ||
| 17.03.018 | Мышьяк (волосы) | 770 | ||
| 17.03.019 | Селен (волосы) | 770 | ||
| 17.03.020 | Молибден (волосы) | 770 | ||
| 17.03.021 | Кадмий (волосы) | 770 | ||
| 17.03.022 | Сурьма (волосы) | 770 | ||
| 17.03.023 | Ртуть (волосы) | 770 | ||
| 17.03.024 | Свинец (волосы) | 770 | ||
| 17.03.025 | Йод (волосы) | 1130 | ||
| 17.03.026 | Фосфор (волосы) | 2160 | ||
| 17.03.027 | Эссенциальные и токсичные микроэлементы (40 элементов) в волосах | 21563870 | ||
| 17.04.001 | Эссенциальные и токсичные микроэлементы (40 элементов), ногти | 3990 | ||
| 93.13 БИОХИМИЯ МОЧИ | ||||
| 05.01.001 | Альфа-амилаза мочи (диастаза) | 240 | ||
| 05.01.002 | Глюкоза мочи (разовая порция) | 170 | ||
| 05.01.003 | Микроальбумин (разовая порция мочи) | 440 | ||
| 05.01.004 | Бета-2-микроглобулин мочи | 950 | ||
| 05.01.005 | Дезоксипиридинолин (DPD) мочи | 1430 | ||
| 05.01.010 | Мелатонин сульфат в моче | 2310 | ||
| 05.01.050 | Органические кислоты в моче - выявление функциональных метаболических изменений (60 показателей): маркеры углеводного обмена; маркеры метаболизма в цикле трикарбоновых кислот (в цикле Кребса), энергоо | 10400 | ||
| 05.02.001 | Глюкоза мочи (суточная порция) | 330 | ||
| 05.02.002 | Общий белок мочи | 170 | ||
| 05.02.003 | Микроальбумин мочи | 330 | ||
| 05.02.004 | Креатинин мочи | 170 | ||
| 05.02.006 | Мочевина мочи | 170 | ||
| 05.02.007 | Мочевая кислота мочи | 190 | ||
| 05.02.008 | Кальций общий мочи | 330 | ||
| 05.02.009 | Оксалаты в моче | 1040 | ||
| 05.02.010 | Фосфор неорганический мочи | 330 | ||
| 05.02.011 | Магний мочи | 330 | ||
| 05.02.012 | Натрий, калий, хлор мочи (Na/K/Cl) | 220 | ||
| 05.02.013 | Развернутый биохимический анализ литогенных свойств суточной мочи (по рекомендациями EUA2017) | 2560 | ||
| 05.02.015 | Антикристаллообразующая способность мочи | 2700 | ||
| 05.02.016 | Метаболиты адреналина и норадреналина: | 2190 | ||
| 05.02.017 | Триметиламин (ТМА), триметиламин-N-оксид (ТМАО) | 3690 | ||
| 05.02.018 | Короткоцепочечные жирные кислоты (КЦЖК) в моче | 6860 | ||
| 05.02.019 | Определение наличия летучих токсических веществ в моче | 1670 | ||
| 93.14 ГОРМОНЫ КРОВИ | ||||
| 06.01.001 | Тиреотропный гормон (ТТГ) | 360 | ||
| 06.01.002 | Тироксин свободный (Т4 свободный) | 380 | ||
| 06.01.003 | Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) | 380 | ||
| 06.01.004 | Тироксин общий (Т4 общий) | 380 | ||
| 06.01.005 | Трийодтиронин общий (Т3 общий) | 380 | ||
| 06.01.006 | Антитела к тиреоглобулину (Анти-ТГ) | 430 | ||
| 06.01.007 | Антитела к микросомальной тиреопероксидазе (Анти-ТПО) | 420 | ||
| 06.01.008 | Антитела к рецепторам тиреотропного гормона (АТ рТТГ) | 1430 | ||
| 06.01.009 | Тиреоглобулин | 680 | ||
| 06.01.101 | Тест поглощения тиреоидных гормонов | 660 | ||
| 06.02.001 | Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 370 | ||
| 06.02.002 | Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 370 | ||
| 06.02.003 | Пролактин | 370 | ||
| 06.02.004 | Макропролактин (включает определение пролактина) | 1100 | ||
| 06.02.005 | Эстрадиол (Е2) | 390 | ||
| 06.02.006 | Прогестерон | 390 | ||
| 06.02.007 | Гидроксипрогестерон (17-OH-прогестерон) | 520 | ||
| 06.02.008 | Андростендион | 990 | ||
| 06.02.010 | Дегидроэпиандростерон сульфат (ДГЭА-сульфат) | 390 | ||
| 06.02.011 | Тестостерон общий | 380 | ||
| 06.02.013 | Дигидротестостерон | 1210 | ||
| 06.02.014 | Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ, SHBG) | 390 | ||
| 06.02.015 | Ингибин В | 1210 | ||
| 06.02.016 | Антимюллеров гормон (АМГ, АМН, MiS) | 1270 | ||
| 06.02.019 | Эстрогены: эстрадиол, эстрон и эстриол | 2560 | ||
| 06.02.102 | Андростендиола глюкуронид | 1080 | ||
| 06.03.001 | Ассоциированный с беременностью протеин А (PAPP-A) | 640 | ||
| 06.03.002 | Эстриол свободный | 440 | ||
| 06.03.003 | Общий бета-ХГЧ (диагностика беременности, онкомаркер) | 380 | ||
| 06.03.004 | Свободная субъединица бета-ХГЧ (пренатальный скрининг) | 490 | ||
| 06.03.005 | Альфа-фетопротеин (АФП) | 380 | ||
| 06.03.006 | Плацентарный лактоген | 720 | ||
| 06.03.007 | Трофобластический бета-1-гликопротеин | 460 | ||
| 06.03.008 | PlGF (плацентарный фактор роста) | 2750 | ||
| 06.04.001 | Пренатальный скрининг I триместра беременности (10-13 недель): ассоциированный с беременностью протеин A (PAPP-A), свободная субъединица бета-ХГЧ | 1380 | ||
| 06.04.002 | Пренатальный скрининг II триместра беременности (15-19 недель): альфа-фетопротеин (АФП), общий бета-ХГЧ, эстриол свободный | 1820 | ||
| 06.04.003 | Пренатальный скрининг I триместра беременности ASTRAIA 10-13 недель (PAPP-A | 6640 | ||
| 06.05.001 | Паратгормон | 630 | ||
| 06.05.002 | Кальцитонин | 850 | ||
| 06.05.003 | Остеокальцин | 1390 | ||
| 06.05.004 | С-концевые телопептиды коллагена I типа (Beta-Cross laps) | 880 | ||
| 06.05.101 | P1NP (маркер формирования костного матрикса) | 1430 | ||
| 06.06.001 | Инсулин | 500 | ||
| 06.06.004 | C-пептид | 500 | ||
| 06.06.007 | Гастрин | 610 | ||
| 06.06.009 | Гастроскрин (пепсиноген-I, пепсиноген-II, соотношение (пепсиноген-I/пепсиноген-II), гастрин-17 стимулированный, антитела класса IgG к H.pylori) | 5060 | ||
| 06.06.010 | Проинсулин | 920 | ||
| 06.07.001 | Ренин | 940 | ||
| 06.07.002 | Альдостерон | 1430 | ||
| 06.08.001 | Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | 640 | ||
| 06.08.002 | Кортизол | 390 | ||
| 06.08.003 | Соматотропный гормон роста (СТГ) | 480 | ||
| 06.08.004 | Соматомедин С (ИФР-I) | 1050 | ||
| 06.08.007 | Мелатонин в слюне | 2510 | ||
| 06.08.011 | Свободные фракции метанефрина и норметанефрина (неконьюгированные с SO4) в крови | 2200 | ||
| 06.08.012 | Серотонин в крови | 860 | ||
| 06.10.001 | Тиреотропный гормон (ТТГ) (капиллярная кровь) | 380 | ||
| 06.10.002 | Тироксин свободный (Т4 свободный) (капиллярная кровь) | 380 | ||
| 06.10.003 | Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) (капиллярная кровь) | 380 | ||
| 06.10.004 | Антитела к микросомальной тиреопероксидазе (Анти-ТПО) (капиллярная кровь) | 470 | ||
| 06.10.007 | Реверсивный Т3 (реверсивный трийодтиронин,rT3) | 8470 | ||
| 93.15 ГОРМОНЫ СЛЮНЫ | ||||
| 06.02.020 | Тестостерон (слюна) | 3800 | ||
| 06.02.021 | Эстрадиол (слюна) | 3800 | ||
| 06.02.022 | Андрогены, глюкокортикоиды, минералокортикоиды, эстрогены, прогестагены, их предшественники и метаболиты (13 показателей) в слюне: тестостерон, дегидроэпиандростерон, андростендион, кортиз | 12130 | ||
| 06.02.023 | Андрогены, глюкокортикоиды, эстрогены, прогестагены, их предшественники и метаболиты (8 показателей) в слюне: тестостерон, дегидроэпиандростерон, андростендион, кортизол, кортизон, эстрадио | 7800 | ||
| 06.02.024 | Андрогены, глюкокортикоиды, эстрогены, прогестагены (4 показателя) в слюне: тестостерон, кортизол, эстрадиол, прогестерон – исследование для лиц старше 18 лет | 4540 | ||
| 06.08.008 | Кортизол в слюне | 1280 | ||
| 93.16 ГОРМОНЫ МОЧИ | ||||
| 07.00.001 | Кортизол мочи | 720 | ||
| 07.00.002 | 17-кетостероиды (андростерон, андростендион, ДГЭА, этиохоланолон, эпиандростерон) | 3160 | ||
| 07.00.003 | Общие метанефрины и норметанефрины | 2200 | ||
| 07.00.004 | Свободные метанефрины и норметанефрины | 2200 | ||
| 07.00.005 | Катехоламины мочи (адреналин, норадреналин, дофамин) | 2310 | ||
| 07.00.006 | Катехоламины мочи (адреналин, норадреналин, дофамин) и их метаболиты (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) | 4400 | ||
| 07.00.007 | Метаболиты катехоламинов в моче (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) | 2200 | ||
| 07.00.010 | Метаболиты эстрогенов, расчет соотношения (оценка риска развития онкопатологии): 16а-ОНЕ1, 2-ОНЕ2, 2-ОНЕ1, 2-ОМеЕ1, 4-ОМеЕ1, 4-ОНЕ1 - в моче | 7100 | ||
| 93.17 ОНКОМАРКЕРЫ | ||||
| 08.00.001 | Раково-эмбриональный антиген (РЭА) | 580 | ||
| 08.00.002 | Антиген CA 19-9 | 720 | ||
| 08.00.003 | Антиген СА 72-4 | 850 | ||
| 08.00.004 | Антиген СА 242 | 770 | ||
| 08.00.005 | Антиген СА 125 | 610 | ||
| 08.00.006 | Опухолевый маркер НЕ 4 | 1100 | ||
| 08.00.007 | Прогностическая вероятность (значение ROMA) (включает определение антигена СА 125 и опухолевого маркера HE 4) | 1650 | ||
| 08.00.008 | Антиген CA 15-3 | 630 | ||
| 08.00.009 | Простатоспецифический антиген (ПСА) общий | 470 | ||
| 08.00.010 | Простатоспецифический антиген (ПСА) свободный | 500 | ||
| 08.00.011 | Антиген плоскоклеточной карциномы (SCCA) | 1100 | ||
| 08.00.012 | Фрагмент цитокератина 19 (Cyfra 21-1) | 940 | ||
| 08.00.013 | Нейрон-специфическая енолаза (NSE) | 1100 | ||
| 08.00.014 | Бета2-микроглобулин | 830 | ||
| 08.00.015 | Белок S-100 | 2420 | ||
| 08.00.016 | Специфический антиген рака мочевого пузыря (UBC) в моче | 1430 | ||
| 08.00.017 | Опухолевая пируваткиназа Тu M2 (в кале) | 1430 | ||
| 08.00.019 | Соотношение простатоспецифического антигена (ПСА) общего и простатоспецифического антигена (ПСА) свободного (включает их определение) | 940 | ||
| 08.00.020 | Индекс здоровья простаты (phi-индекс) (Оценка риска наличия рака предстательной железы) | 8690 | ||
| 08.00.021 | Хромогранин А | 5060 | ||
| 93.18 МОЛЕКУЛЯРНАЯ (ДНК/РНК) ДИАГНОСТИКА МЕТОДОМ ПЦР (КР | ||||
| 09.02.001 | ДНК вируса гепатита B | 440 | ||
| 09.02.002 | ДНК вируса гепатита B, количественно | 2750 | ||
| 09.03.001 | РНК вируса гепатита C | 530 | ||
| 09.03.002 | РНК вируса гепатита C, количественно | 3300 | ||
| 09.03.003 | РНК вируса гепатита C, генотипирование | 830 | ||
| 09.04.001 | РНК вируса гепатита D | 660 | ||
| 09.05.001 | РНК вируса гепатита G | 660 | ||
| 09.06.001 | ДНК вируса простого герпеса I, II типа (Herpes simplex virus I, II) | 330 | ||
| 09.06.002 | ДНК вируса простого герпеса I, II типа (Herpes simplex virus I, II), количественно | 830 | ||
| 09.07.001 | ДНК вируса герпеса VI типа (Human Herpes virus VI) | 330 | ||
| 09.08.001 | ДНК цитомегаловируса (Citomegalovirus) | 410 | ||
| 09.08.002 | ДНК цитомегаловируса (Citomegalovirus), количественно | 830 | ||
| 09.09.001 | ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) | 390 | ||
| 09.09.002 | ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus), количественно | 440 | ||
| 09.13.001 | ДНК микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) | 640 | ||
| 09.15.001 | ДНК токсоплазмы (Toxoplasma gondii) | 360 | ||
| 09.16.101 | Вирус гепатита А, РНК HAV, кач | 660 | ||
| 09.17.101 | Вирус Варицелла-Зостер, ДНК VZV, кач. | 390 | ||
| 93.19 МОЛЕКУЛЯРНАЯ (ДНК/РНК) ДИАГНОСТИКА МЕТОДОМ ПЦР | ||||
| 09.17.005 | ПЦР-исследование вируса ВИЧ: уровень РНК (количественный анализ) | 3300 | ||
| 09.17.006 | ПЦР-определение вируса ВИЧ (качественный анализ) (провирусное ДНК) | 4950 | ||
| 10.01.001 | ДНК хламидии (Chlamydia trachomatis) | 240 | ||
| 10.01.002 | ДНК хламидии (Chlamydia trachomatis), количественно | 320 | ||
